Ningún producto
SolA fx y AquaFlex (Hombre) |
||||||||
Talla |
Altura (cm) |
Peso (kg) |
||||||
S | 168-175 | 59-66 | ||||||
M | 173-180 | 68-77 | ||||||
ML | 175-189 | 75-84 | ||||||
L | 178-185 | 82-91 | ||||||
LT | 185-193 | 84-93 | ||||||
XL | 180-188 | 89-100 | ||||||
XXL | 189-191 | 95-107 | ||||||
SolA fx y AquaFlex (Mujer) |
||||||||
Talla |
Altura (cm) |
Peso (kg) |
||||||
4-XS | 155-163 | 46-55 | ||||||
6-S | 160-168 | 52-61 | ||||||
8-M | 165-173 | 59-68 | ||||||
10-ML | 168-175 | 66-75 | ||||||
12-L | 168-178 | 73-82 | ||||||
14-XL | 173-183 | 80-93 | ||||||
Mahe, Bali, Gama Dive, Balance Comfort, Iceland Comfort 7.0 (Hombre) |
||
Talla |
Altura (cm) |
Peso (kg) |
XS | 170-175 | 47-63 |
S | 163-169 | 57-70 |
M | 166-175 | 61-79 |
ML | 172-181 | 70-89 |
L | 178-187 | 80-97 |
XL | 184-190 | 88-107 |
XXL | 190... | 96... |
Mahe, Bali, Gama Dive, Balance Comfort, Iceland Comfort 7.0 (Mujer) |
||
Talla |
Altura (cm) |
Peso (kg) |
XS | 150-160 | 47-50 |
S | 160-163 | 50-54 |
M | 163-166 | 54-61 |
ML | 166-170 | 61-65 |
L | 169-172 | 65-72 |
XL | 175... | 73... |